
धान का भाव आज Dhan Ka Bhav / Paddy Rate Today
21 अक्टूबर 2026 को 188 मंडियों में धान का बीच का भाव ₹2,461 प्रति क्विंटल (₹24.6 प्रति किलो) रहा। ज़्यादातर मंडियों में भाव ₹1,866 से ₹3,599 के बीच रहा। खास किस्मों के भाव इसमें शामिल नहीं हैं, वे किस्म वाली तालिका में हैं।
धान के भाव एक नज़र में
- आम धान का बीच का भाव
- ₹2,461₹24.6 प्रति किलो · 188 मंडियांMSP से ₹20 ऊपर
- आम माल में सबसे ऊँचा
- ₹4,797दनकौर
- आम माल में सबसे कम
- ₹1,400कर्नलगंज
- पिछले भाव से
- स्थिर20 से 21 अक्टूबर: 54 मंडियों में तेज़, 75 में मंदा
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में। ऊपर के आंकड़े 21 अक्टूबर 2026 के मॉडल भाव से बने हैं, खास किस्मों (76 मंडियों) को छोड़कर। नीचे की सूची में जिन भावों पर * लगा है, वे इनमें शामिल नहीं हैं। 22 अक्टूबर के भाव अब तक 101 मंडियों से आए हैं, वे नीचे की सूची में हैं।
धान बेचने के लिए सबसे ऊँचे भाव
21 अक्टूबर 2026 के मॉडल भाव, खास किस्मों को छोड़कर आम माल के।
- 1दनकौर मंडीउत्तर प्रदेश₹4,797
- 2मोठ मंडीउत्तर प्रदेश₹4,089
- 3बुलंदशहर मंडीउत्तर प्रदेश₹4,076
- 4छर्रा मंडीउत्तर प्रदेश₹4,070
- 5गुलावठी मंडीउत्तर प्रदेश₹4,052
धान का भाव और MSP
- MSP (सामान्य)
- ₹2,441
- मंडियों का बीच का भाव
- ₹2,461MSP से ₹20 ऊपर
धान (सामान्य) का MSP, खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए, ₹2,441 प्रति क्विंटल है। 21 अक्टूबर 2026 को 188 मंडियों में आम धान का बीच का भाव ₹2,461 रहा, जो MSP से ₹20 ऊपर है। इनमें से 86 मंडियों में भाव MSP से कम रहा।
MSP पर सामान्य और ग्रेड ए धान खरीदा जाता है। बासमती और दूसरी खास किस्मों के भाव, और जिन भावों में किस्म दर्ज नहीं है, इस तुलना में शामिल नहीं हैं।
किस्म के हिसाब से धान का भाव
16 से 22 अक्टूबर के बीच हर मंडी का आखिरी भाव, किस्म के अनुसार।
| किस्म | मंडियां | बीच का भाव |
|---|---|---|
| आम धान₹1,400 से ₹4,797 | 248 | ₹2,461 |
| बासमती₹1,800 से ₹4,642 | 118 | ₹3,295 |
| किस्म दर्ज नहीं₹1,700 से ₹4,600 | 110 | ₹2,461 |
| बासमती 1509₹2,100 से ₹4,700 | 49 | ₹4,100 |
| शरबती₹2,000 से ₹3,564 | 45 | ₹3,150 |
| किस्म 1121₹2,700 से ₹5,001 | 21 | ₹4,300 |
| बारीक₹1,896 से ₹3,480 | 21 | ₹2,461 |
| पोन्नी₹1,750 से ₹4,065 | 14 | ₹3,075 |
| काला नमक₹1,801 से ₹4,250 | 14 | ₹3,288 |
| लाल₹1,800 से ₹4,000 | 11 | ₹3,150 |
| किस्म 1718₹3,500 से ₹4,560 | 8 | ₹4,225 |
| सांबा मसूरी₹1,800 से ₹3,567 | 8 | ₹2,600 |
| MTU-1010₹1,800 से ₹2,300 | 8 | ₹2,000 |
| महामाया₹2,200 से ₹3,095 | 8 | ₹2,494 |
| सुपर पोन्नी₹1,800 से ₹3,992 | 7 | ₹3,043 |
| DB₹2,250 से ₹4,400 | 7 | ₹3,805 |
| फार्म कड्डी₹2,000 से ₹4,000 | 7 | ₹2,900 |
| IR 64₹1,900 से ₹3,614 | 7 | ₹2,000 |
| IR 20₹1,850 से ₹4,100 | 6 | ₹3,250 |
| क्रांति₹1,605 से ₹2,550 | 5 | ₹1,950 |
| IR 36₹2,000 से ₹3,563 | 5 | ₹3,400 |
| सिन्ना पोन्नी₹1,960 से ₹3,601 | 5 | ₹3,000 |
| DP₹3,856 से ₹4,434 | 5 | ₹4,400 |
| नेल्लोर सन्ना₹1,850 से ₹4,175 | 5 | ₹3,100 |
| पुष्पा (MR 301)₹4,100 से ₹4,700 | 4 | ₹4,495 |
| किस्म 1692₹3,950 से ₹4,465 | 4 | ₹4,148 |
| सफेद पोन्नी₹3,170 से ₹3,900 | 4 | ₹3,472 |
| किस्म 1847₹4,100 से ₹4,370 | 3 | ₹4,200 |
| किस्म 1886₹3,710 से ₹4,835 | 3 | ₹4,390 |
| किस्म 5001₹2,000 से ₹4,100 | 3 | ₹3,751 |
| किस्म 1001₹1,800 से ₹2,461 | 3 | ₹2,000 |
| जैविक₹2,600 से ₹3,000 | 3 | ₹2,900 |
| ADT 37₹3,531 से ₹3,952 | 3 | ₹3,900 |
| SIO 19₹3,200 से ₹3,369 | 3 | ₹3,300 |
| मसूरी₹1,800 से ₹2,861 | 3 | ₹2,400 |
| HMT₹2,500 से ₹3,563 | 3 | ₹3,051 |
| किस्म 2552₹3,400 से ₹4,000 | 3 | ₹3,415 |
| सुगंधा₹2,320 से ₹4,560 | 2 | ₹3,440 |
| G - 2097₹2,510 से ₹3,150 | 2 | ₹2,830 |
| AST 16₹2,800 से ₹3,700 | 2 | ₹3,250 |
| AST 18₹2,800 से ₹3,600 | 2 | ₹3,200 |
| गौरी सन्ना₹3,000 से ₹4,133 | 2 | ₹3,567 |
| ADT 43₹3,505 से ₹3,850 | 2 | ₹3,678 |
| ADT 42₹3,630 से ₹4,110 | 2 | ₹3,870 |
| ADT 38₹3,729 से ₹4,151 | 2 | ₹3,940 |
| मदुरै₹1,800 से ₹4,001 | 2 | ₹2,901 |
| स्वर्णा मसूरी₹2,360 से ₹2,700 | 2 | ₹2,530 |
| किस्म 930₹2,600 से ₹3,600 | 2 | ₹3,100 |
| ES 18₹3,500 से ₹3,550 | 2 | ₹3,525 |
| कंधगिरी₹1,850 | 2 | ₹1,850 |
| BPT₹2,900 से ₹3,102 | 2 | ₹3,001 |
| MTU-1001₹1,800 से ₹2,400 | 2 | ₹2,100 |
राज्य के हिसाब से धान का भाव
16 से 22 अक्टूबर के बीच हर मंडी का आखिरी भाव, आम माल। * लगे भाव शामिल नहीं हैं।
| राज्य | मंडियां | बीच का भाव |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश मंडी भावसबसे ऊँचा ₹4,797, दनकौर | 163 | ₹2,400 |
| पंजाब मंडी भावसबसे ऊँचा ₹2,461, अहमदगढ़ | 20 | ₹2,461 |
| मध्य प्रदेश मंडी भावसबसे ऊँचा ₹2,400, बिछिया | 11 | ₹2,155 |
| गुजरात मंडी भावसबसे ऊँचा ₹3,250, खंभात | 9 | ₹2,400 |
| राजस्थान मंडी भावसबसे ऊँचा ₹4,075, बूंदी | 8 | ₹3,718 |
| छत्तीसगढ़ मंडी भावसबसे ऊँचा ₹2,372, भाटापारा | 7 | ₹1,850 |
| हरियाणा मंडी भावसबसे ऊँचा ₹4,200, सोहना | 6 | ₹2,461 |
| उत्तराखंड मंडी भावसबसे ऊँचा ₹2,441, किच्छा | 2 | ₹2,437 |
| महाराष्ट्र मंडी भावसबसे ऊँचा ₹3,650, तुमसर | 1 | ₹3,650 |
| हिमाचल प्रदेश मंडी भावसबसे ऊँचा ₹2,441, नालागढ़ | 1 | ₹2,441 |
पिछले 30 दिन में धान का भाव
हर दिन का भाव तालिका में देखें
| तारीख | बीच का भाव | मंडियां |
|---|---|---|
| 21 अक्टूबर | ₹2,461 | 188 |
| 20 अक्टूबर | ₹2,461 | 177 |
| 19 अक्टूबर | ₹2,461 | 194 |
| 18 अक्टूबर | ₹2,461 | 179 |
| 17 अक्टूबर | ₹2,461 | 198 |
| 16 अक्टूबर | ₹2,461 | 196 |
| 15 अक्टूबर | ₹2,461 | 186 |
| 14 अक्टूबर | ₹2,461 | 190 |
| 13 अक्टूबर | ₹2,461 | 188 |
| 12 अक्टूबर | ₹2,461 | 176 |
| 11 अक्टूबर | ₹2,461 | 142 |
सभी मंडियों में धान का भाव
386 मंडियों का 16 से 22 अक्टूबर के बीच का आखिरी भाव। ▲▼ उसी मंडी के पिछले भाव से बदलाव है; पिछला भाव दो दिन से पुराना हो तो उसकी तारीख लिखी है। राज्य चुनकर या नाम से अपनी मंडी खोजें।
386 मंडियां, इनमें से 25 दिख रही हैं
| मंडी | मॉडल भाव | ||
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (183) | |||
| अकबरपुरन्यूनतम ₹2,050 · अधिकतम ₹2,100 | ₹2,050 | ₹2,100 | ₹2,088बढ़त ₹3, पिछला भाव ₹2,085 (20 अक्टूबर) |
| अछनेरान्यूनतम ₹3,500 · अधिकतम ₹3,700 | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600बढ़त ₹191, पिछला भाव ₹3,409 (20 अक्टूबर) |
| अछल्दान्यूनतम ₹3,010 · अधिकतम ₹3,020 | ₹3,010 | ₹3,020 | ₹3,014बढ़त ₹14, पिछला भाव ₹3,000 (20 अक्टूबर) |
| अझुवान्यूनतम ₹2,500 · अधिकतम ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,540बढ़त ₹366, पिछला भाव ₹2,174 (20 अक्टूबर) |
| अतरौलीबासमती · न्यूनतम ₹3,400 · अधिकतम ₹4,201 | ₹3,400 | ₹4,201 | ₹3,789गिरावट ₹59, पिछला भाव ₹3,848 (20 अक्टूबर) |
| अनूपशहरन्यूनतम ₹3,225 · अधिकतम ₹3,225 | ₹3,225 | ₹3,225 | ₹3,225बढ़त ₹5, पिछला भाव ₹3,220 (20 अक्टूबर) |
| अयोध्यान्यूनतम ₹2,000 · अधिकतम ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000स्थिर, पिछला भाव ₹2,000 (20 अक्टूबर) |
| अलीगंजन्यूनतम ₹2,900 · अधिकतम ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900स्थिर, पिछला भाव ₹2,900 (20 अक्टूबर) |
| अलीगढ़न्यूनतम ₹3,000 · अधिकतम ₹4,430 | ₹3,000 | ₹4,430 | ₹3,805गिरावट ₹158, पिछला भाव ₹3,963 (20 अक्टूबर) |
| अवागढ़बासमती 1509न्यूनतम ₹3,200 · अधिकतम ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300स्थिर (17 अक्टूबर से), पिछला भाव ₹3,300 (17 अक्टूबर) |
| आंवलान्यूनतम ₹2,550 · अधिकतम ₹3,250 | ₹2,550 | ₹3,250 | ₹3,052गिरावट ₹112, पिछला भाव ₹3,164 (20 अक्टूबर) |
| आगराबासमती · न्यूनतम ₹2,500 · अधिकतम ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500स्थिर, पिछला भाव ₹2,500 (17 अक्टूबर) |
| आजमगढ़न्यूनतम ₹2,369 · अधिकतम ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369स्थिर, पिछला भाव ₹2,369 (20 अक्टूबर) |
| आनंदनगरन्यूनतम ₹2,200 · अधिकतम ₹2,380 | ₹2,200 | ₹2,380 | ₹2,246गिरावट ₹234, पिछला भाव ₹2,480 (20 अक्टूबर) |
| इटावान्यूनतम ₹3,400 · अधिकतम ₹3,860 | ₹3,400 | ₹3,860 | ₹3,549बढ़त ₹63, पिछला भाव ₹3,486 (20 अक्टूबर) |
| इस्लामनगरन्यूनतम ₹2,500 · अधिकतम ₹3,110 | ₹2,500 | ₹3,110 | ₹2,841बढ़त ₹341, पिछला भाव ₹2,500 (20 अक्टूबर) |
| उझानीन्यूनतम ₹2,801 · अधिकतम ₹3,400 | ₹2,801 | ₹3,400 | ₹3,284बढ़त ₹107, पिछला भाव ₹3,177 (20 अक्टूबर) |
| उतरौलान्यूनतम ₹2,110 · अधिकतम ₹2,110 | ₹2,110 | ₹2,110 | ₹2,110 |
| उत्तरीपुरान्यूनतम ₹2,050 · अधिकतम ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050स्थिर, पिछला भाव ₹2,050 (20 अक्टूबर) |
| उन्नावन्यूनतम ₹2,400 · अधिकतम ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400स्थिर, पिछला भाव ₹2,400 (20 अक्टूबर) |
| एटान्यूनतम ₹3,300 · अधिकतम ₹3,480 | ₹3,300 | ₹3,480 | ₹3,309गिरावट ₹6, पिछला भाव ₹3,315 (20 अक्टूबर) |
| औरैयान्यूनतम ₹1,800 · अधिकतम ₹3,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,068बढ़त ₹140, पिछला भाव ₹1,928 (20 अक्टूबर) |
| कदौराबासमती · न्यूनतम ₹3,500 · अधिकतम ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| कन्नौजन्यूनतम ₹2,000 · अधिकतम ₹2,600 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,064बढ़त ₹49, पिछला भाव ₹2,015 (20 अक्टूबर) |
| कमालगंजन्यूनतम ₹3,000 · अधिकतम ₹3,900 | ₹3,000 | ₹3,900 | ₹3,195बढ़त ₹195, पिछला भाव ₹3,000 (20 अक्टूबर) |
* यह भाव उसी मंडी के आसपास के दिनों के भाव या बाकी मंडियों से बहुत अलग है (किस्म, गुणवत्ता या दर्ज करने में चूक हो सकती है), इसलिए इसे बीच के भाव, सबसे ऊँचे और सबसे कम भाव और MSP की गिनती में नहीं लिया गया।
भाव: Agmarknet, भारत सरकार (data.gov.in)। भाव कैसे जुटाते हैं
धान का भाव कैसे पढ़ें
हर मंडी में एक दिन के तीन भाव दर्ज होते हैं। न्यूनतम और अधिकतम भाव उस दिन बिके सबसे सस्ते और सबसे महंगे माल के हैं। मॉडल भाव वह दाम है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए अपनी फसल का अंदाज़ा इसी से लगाएं। ऊपर दिया बीच का भाव सभी मंडियों के मॉडल भाव का बीच वाला आंकड़ा है, जिस पर किसी एक मंडी के बहुत ऊँचे या नीचे भाव का असर नहीं पड़ता।
धान खरीफ की फसल है। नई फसल की आवक आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज़्यादा रहती है। आवक बढ़ने पर भाव पर दबाव आता है और आवक घटने पर भाव सुधरते हैं। नमी, दाने का आकार और साफ़-सफ़ाई से एक ही मंडी में भी कई सौ रुपये का फर्क रहता है।
पिछले 30 दिन में धान के भाव सबसे नियमित रूप से कटनी, डबरा और मंडला मंडियों से आए।
दूर की मंडी का ऊँचा भाव तभी फ़ायदे का है जब भाड़ा, मंडी शुल्क और समय जोड़कर भी ज़्यादा पैसा बचे। मंडियों से भाव अक्सर एक से तीन दिन देर से आते हैं, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख दी गई है। बेचने से पहले मंडी या आढ़ती से उस दिन का भाव ज़रूर पूछ लें।
धान के भाव से जुड़े सवाल
आज धान का भाव (Dhan Ka Bhav) कितना है?
21 अक्टूबर 2026 को 188 मंडियों में आम धान का बीच का मॉडल भाव ₹2,461 प्रति क्विंटल रहा, यानी लगभग ₹24.6 प्रति किलो। ज़्यादातर मंडियों में भाव ₹1,866 से ₹3,599 के बीच रहा।
आज धान का सबसे ज़्यादा भाव किस मंडी में है?
21 अक्टूबर 2026 के भाव में आम धान का सबसे ऊँचा मॉडल भाव ₹4,797 प्रति क्विंटल दनकौर (उत्तर प्रदेश) मंडी में रहा। इसके बाद मोठ (₹4,089) और बुलंदशहर (₹4,076) रहे। खास किस्मों के भाव इस तुलना में शामिल नहीं हैं।
धान का भाव MSP से ऊपर है या नीचे?
धान (सामान्य) का MSP, खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए, ₹2,441 प्रति क्विंटल है। 21 अक्टूबर 2026 को 188 मंडियों में आम धान का बीच का भाव ₹2,461 रहा, जो MSP से ₹20 ऊपर है। इनमें से 86 मंडियों में भाव MSP से कम रहा। MSP पर सामान्य और ग्रेड ए धान खरीदा जाता है। बासमती और दूसरी खास किस्मों के भाव, और जिन भावों में किस्म दर्ज नहीं है, इस तुलना में शामिल नहीं हैं।
धान का भाव पिछले दिन से बढ़ा या घटा?
20 अक्टूबर की तुलना में 21 अक्टूबर को जिन 182 मंडियों में दोनों दिन भाव आया, उनमें से 54 में भाव बढ़ा, 75 में घटा और 53 में पहले जैसा रहा। बीच का भाव लगभग पहले जितना ही रहा।
धान की किस किस्म का भाव कितना है?
16 से 22 अक्टूबर के बीच हर मंडी के आखिरी भाव से बीच का भाव इस तरह रहा: आम धान ₹2,461 (248 मंडियां), बासमती ₹3,295 (118 मंडियां), किस्म दर्ज नहीं ₹2,461 (110 मंडियां)। किस्म, दाने और नमी के हिसाब से एक ही मंडी में भी भाव अलग रहता है।